Obrót energią elektryczną
Spółka sprzedaje energię elektryczną zgodnie z posiadaną koncesją nr OEE/522/340/W/2/2008/PJ na terenie działalności Grupy HCP SA w Poznaniu
Oferujemy klientom konkurencyjne ceny i kompleksową obsługę.
Wolumen obrotu 72 000 MWh rocznie
Taryfa dla energii elektrycznej (pobierz PDF)Struktura paliwowa za 2009 rok
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) ENERGOCENTRUM przedstawia:
Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2009 roku przez ENERGOCENTRUM
| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
|---|---|---|
| 1 | Odnawialne źródła energii, w tym | 5,26 |
| biomasa | 2,99 | |
| geotermia | 0,00 | |
| energetyka wodna | 1,17 | |
| energetyka wiatrowa | 1,10 | |
| energetyka słoneczna | 0,00 | |
| 2 | Węgiel Kamienny | 71,30 |
| 3 | Węgiel Brunatny | 20,09 |
| 4 | Gaz Ziemny | 1,45 |
| 5 | Inne | 1,90 |
| 6 | Razem | 100 |
Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2009 roku przez ENERGOCENTRUM
Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGOCENTRUM w 2009 r.
| Lp. | Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii na środowisko | Rodzaj Paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg/MWh]. | |||||||
| 1 | www.energocentrum.hcp.com.pl | węgiel kamienny | 0,7778 | 0,0022 | 0,0017 | 0,0001 | x |
| 2 | węgiel brunatny | 0,9430 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0001 | x | |
| 3 | gaz ziemny | 0,0218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | x | |
| 4 | inne | 0,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | x | |
| Razem | 0,7444 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0001 | x | ||
Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
Dokumenty archiwalne:
Archiwum - Taryfa dla energii elektrycznej (pobierz PDF)

